₹70.36 Lakhs Onwards
Casagrand Hazen
Bannerghatta Road
1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK
8.9 acres
Casagrand
Overview
Property Status
Under Construction
Tower/Floor
3 Towers B+G+4 floors
Property Type
Apartment
Possession
July, 2027 years
RERA Details
Project RERA: PRM/KA/RERA/1251/310/PR/220722/005099
Rest RERA: PRM/KA/RERA/1251/310/AG/1809/001005
About
Bannerghatta Road continues to be one of Bangalore’s most sought-after residential corridors, and Casagrand Hazen is designed to redefine urban living with premium apartments, modern amenities, and excellent connectivity. Strategically located in Ramanshree Nagar, Mahaganapathy Nagar, Kalena Agrahara, this upscale residential development offers thoughtfully crafted homes for families, professionals, and investors looking for long-term value appreciation. Read More
| Land Area | Land Type | Total Number Of Units |
|---|---|---|
| 8.9 acres | Apartment | 622 |
| Configuration | Area (Usable) | New Home Price |
|---|---|---|
| 1 BHK | 621 sq.ft | 70.36 L |
| 1 BHK | 628.63 sq.ft | 71.15 L |
| 1 BHK | 630 sq.ft | 71.38 L |
| 1 BHK | 633 sq.ft | 71.72 L |
| 1 BHK | 758 sq.ft | 85.88 L |
| 1 BHK | 879 sq.ft | 1 Cr |
| 1 BHK | 1008 sq.ft | 1.14 Cr |
| 1 BHK | 1024 sq.ft | 1.16 Cr |
| 1 BHK | 1191 sq.ft | 1.35 Cr |
| 2 BHK | 970 sq.ft | 1.1 Cr |
| 2 BHK | 997 sq.ft | 1.13 Cr |
| 2 BHK | 998 sq.ft | 1.13 Cr |
| 2 BHK | 999 sq.ft | 1.13 Cr |
| 2 BHK | 1134 sq.ft | 1.28 Cr |
| 2 BHK | 1188 sq.ft | 1.34 Cr |
| 2 BHK | 1190 sq.ft | 1.35 Cr |
| 2 BHK | 1229 sq.ft | 1.39 Cr |
| 2 BHK | 1231 sq.ft | 1.39 Cr |
| 2 BHK | 1271 sq.ft | 1.44 Cr |
| 2 BHK | 1275 sq.ft | 1.44 Cr |
| 2 BHK | 1283 sq.ft | 1.45 Cr |
| 2 BHK | 1306 sq.ft | 1.48 Cr |
| 2 BHK | 1317 sq.ft | 1.49 Cr |
| 2 BHK | 1351 sq.ft | 1.53 Cr |
| 2 BHK | 1355 sq.ft | 1.53 Cr |
| 2 BHK | 1356 sq.ft | 1.53 Cr |
| 2 BHK | 1357 sq.ft | 1.54 Cr |
| 2 BHK | 1417 sq.ft | 1.6 Cr |
| 2 BHK | 1418 sq.ft | 1.61 Cr |
| 2 BHK | 1422 sq.ft | 1.61 Cr |
| 2 BHK | 1715 sq.ft | 1.94 Cr |
| 3 BHK | 1148 sq.ft | 1.3 Cr |
| 3 BHK | 1150 sq.ft | 1.3 Cr |
| 3 BHK | 1151 sq.ft | 1.3 Cr |
| 3 BHK | 1152 sq.ft | 1.3 Cr |
| 3 BHK | 1154 sq.ft | 1.31 Cr |
| 3 BHK | 1155 sq.ft | 1.31 Cr |
| 3 BHK | 1156 sq.ft | 1.31 Cr |
| 3 BHK | 1157 sq.ft | 1.31 Cr |
| 3 BHK | 1401 sq.ft | 1.59 Cr |
| 3 BHK | 1446 sq.ft | 1.64 Cr |
| 3 BHK | 1449 sq.ft | 1.64 Cr |
| 3 BHK | 1463 sq.ft | 1.66 Cr |
| 3 BHK | 1503 sq.ft | 1.7 Cr |
| 3 BHK | 1504 sq.ft | 1.7 Cr |
| 3 BHK | 1505 sq.ft | 1.7 Cr |
| 3 BHK | 1506 sq.ft | 1.7 Cr |
| 3 BHK | 1508 sq.ft | 1.71 Cr |
| 3 BHK | 1609 sq.ft | 1.82 Cr |
| 3 BHK | 1610 sq.ft | 1.82 Cr |
| 3 BHK | 1611 sq.ft | 1.82 Cr |
| 3 BHK | 1612 sq.ft | 1.82 Cr |
| 3 BHK | 1675 sq.ft | 1.9 Cr |
| 3 BHK | 1676 sq.ft | 1.9 Cr |
| 3 BHK | 1677 sq.ft | 1.9 Cr |
| 3 BHK | 1678 sq.ft | 1.9 Cr |
| 3 BHK | 1680 sq.ft | 1.9 Cr |
| 3 BHK | 1784 sq.ft | 2.02 Cr |
| 3 BHK | 1785 sq.ft | 2.02 Cr |
| 3 BHK | 1790 sq.ft | 2.03 Cr |
| 3 BHK | 1831 sq.ft | 2.07 Cr |
| 3 BHK | 1834 sq.ft | 2.08 Cr |
| 3 BHK | 1836 sq.ft | 2.08 Cr |
| 3 BHK | 1837 sq.ft | 2.08 Cr |
| 3 BHK | 2034 sq.ft | 2.3 Cr |
| 3 BHK | 2043 sq.ft | 2.31 Cr |
| 4 BHK | 2423 sq.ft | 2.74 Cr |
| 4 BHK | 2425 sq.ft | 2.75 Cr |
| 4 BHK | 2427 sq.ft | 2.75 Cr |
| 4 BHK | 2428 sq.ft | 2.75 Cr |
Property Details
Available Configuration:
Price
₹70.36 L
Floorplan
Amenities
Indoor Games Room
Kids Play Area
Multipurpose Hall
Yoga
Creche
Club House
Location
Nearby Locations
Developer
Casagrand Builder Private Limited is a real estate enterprise committed to building aspirations and delivering value. In the last eighteen years, we have developed over 36 million sqft of prime residential real estate across Chennai, Bengaluru, and Coimbatore. Over 27,000 happy families across 140+ landmark properties stand testimony to our commitment.
